Généalogie de la famille Autran-Castel
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 10. le Ven 4 Juillet 2008
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 29684 | | Utilisateurs | 1
|
|
| | Naissance la +ancienne | | Etienne GASTON (37084I) Naissance Av 1300 | | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Décès le +ancien | | (prénom inconnu) CHILDERIC I (6653I) Naissance 436 Décès 482 | | Décès le +récent |
| Thérèse VITTORI (80100I) Naissance vers 1920 Décès Sam 3 Mai 2008 Villars-sur-Var, 06710, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 106 | Léontine DANIEL (189I) Naissance Lun 1 Mai 1893 Lieuche, 06260, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE Décès Août 1999 Thiéry, 06710, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | | Moyenne de l'âge de décès | 40 | | | Record du nombre d'enfants | 17 | Antoine-Joseph FABRI + Marie-Françoise AUDOLY (3022U) | | Moyenne enfants par famille | 1.68 | |
| Principaux noms de familles
ALZIAL, ALZIARY, AMICI, ANDRIOU, ARBAUD, ARNAUD, AUBERT, AUDIBERT, AUDIFFRET, AUDOLY, AUGIER, AUTRAN, BALP, BAUDOIN, BELLEUDI, BELLON, BLANC, BLANCHI, BONNET, BORRELLI, BOUGE, BOUGIAREL, BOYER, BRES, BRUN, BRUNI, CAGNOL, CASONI, CASTEL, CHAMPOUSSIN, CHAUFOURNIER, CIAIS, CIAMOSSI, DALMAS, DANIEL, DE VILLENEUVE, DONADEÏ, FABRE, FABRI, FAISSOLA, FARAUD, FERAUD, FILIBERT, GARCIN, GARNIER, GASTAUD, GASTON, GEAY, GIAUFFRET, GIAUSSERAN, GIRAUD, GRAGLIA, GUIGOU, ISNARDI, LAUGIER, LAURENS, LAUS, LAUTARD, LIONS, LOMBARD, LOTTIER, MALAUSSENA, MALBEQUI, MARIA, MARTIN, MAUREL, MAURIN, MAYNARD, MAZAR, MELAN, MICHEL, MILLO, MIQUELIS, MUAUX, NICOLAS, NIEL, ORSELLY, PAPON, PELISSIER, PERDIGON, PHILIP, PIERLAS, POINTIS, PRIORIS, PUONS, RAMIN, RAYBAUD, REMUSATI, RIBUOT, RICHELMI, RONDEPIERRE, ROUBION, ROUX, SANSON, SCOFFIER, TARDEIL, TEISSEIRE, TOCCIA, UGO, ?, ??
Bienvenue
Mar 8 Juillet 2008 - 19:41:35
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView 4.1.5. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Mar 9 Février 2010 - 10:49:38
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
PUONS, Louis-Marius Alexandre Père: PUONS, Laurent Mère: BOUGIAREL, Rose | Louis-Marius Alexandre | Jeu 9 Février 1989 | 21 | Décès |
PIERLAS, Marie-Thérèse Joséphine Père: PIERLAS, Germain-Christophe Mère: MIQUELIS, Marie-Baptistine | Marie-Thérèse Joséphine | Mar 9 Février 1960 | 50 | Décès |
FARAUD, Joseph Germain Père: FARAUD, Vittore-Amedeo Mère: RICHELMI, Marie-Madeleine Elisabeth | Joseph Germain | Ven 9 Février 1934 | 76 | Décès |
CAGNOL, Auguste Père: CAGNOL, Marcelin Thomas Mère: AMICI, Marie-Rose Madeleine | Auguste | Mar 9 Février 1932 | 78 | Décès |
TARDEIL, Marcelin-Joseph Père: TARDEIL, Antoine-Thomas Mère: BRES, Antoinette-Marie | Marcelin-Joseph | Jeu 9 Février 1928 | 82 | Décès |
AUDOLY, Marie-Anne Père: AUDOLY, Scipion-Dominique Mère: DALMAS, Maria-Rosa-Francesca | Marie-Anne | Mar 9 Février 1926 | 84 | Décès |
PAPON, Jean-Baptiste Père: PAPON, Pierre Mère: LAUTARD, Séraphine-Marie-Henriette | Jean-Baptiste | Dim 9 Février 1919 | 91 | Décès |
MILLO, Mathilde Père: MILLO, Maurice Mère: OLIVIER, Joséphine | Mathilde | Sam 9 Février 1907 | 103 | Naissance |
PAPON, Pierre Père: PAPON, André Mère: PUONS, Catherine | Pierre | Mer 9 Février 1887 | 123 | Décès |
LARROS, Jeanne Père: LARROS, Jean Mère: AUBERT, Aline | Jeanne | Sam 9 Février 1878 | 132 | Naissance |
REMUSATI, Joseph Jean-Baptiste Père: REMUSATI, Joseph-Louis Mère: BOAS, Marie-Josèphine | Joseph Jean-Baptiste | Sam 9 Février 1878 | 132 | Décès |
CASONI, Henri Alexandre Jean Népomucène Père: CASONI, Vassalo Ignace-Joseph J.B.Népomucène Mère: PRIORIS, Marie-Elisabeth | Henri Alexandre Jean Népomucène | Ven 9 Février 1877 | 133 | Décès |
BONNET, Virginie Julie Père: BONNET, François Mère: MERLE, Adélaïde | Virginie Julie | Jeu 9 Février 1871 | 139 | Naissance |
AVINAU, Paul-Joseph Isidore Père: AVINAU, Jean-Antoine Mère: CALMES, Rosalie-Eulalie | Paul-Joseph Isidore | Mer 9 Février 1870 | 140 | Naissance |
LAUTARD, Marie Père: LAUTARD, Antoine Mère: BAYLON, Marie | Marie | Mar 9 Février 1869 | 141 | Décès |
CHAUFOURNIER, Anette Père: CHAUFOURNIER, Jean Mère: TARDIVON, Louise | Anette | Ven 9 Février 1866 | 144 | Naissance |
BERGONT, François Marie Louis Père: BERGONT, François Joseph Mère: FERRIER, Cécile | François Marie Louis | Dim 9 Février 1862 | 148 | Naissance |
TEISSEIRE, Marie-Julie Père: TEISSEIRE, Hospice Mère: TARDEIL, Louise-Antoinette-Battistina | Marie-Julie | Mer 9 Février 1859 | 151 | Naissance |
HEILMANN, Camille Augusta Père: HEILMANN, Auguste Mère: STRIFFLER, Philippine | Camille Augusta | Sam 9 Février 1856 | 154 | Naissance |
LOTTIER, Baptiste Rosé Père: LOTTIER, Jean-Baptiste-Dominique Mère: CAVALIER, Marie | Baptiste Rosé | Ven 9 Février 1855 | 155 | Naissance |
BOUGIAREL, Joseph Père: BOUGIAREL, Joseph-Henri-Christophe Mère: RIBUOT, Louise-Eulalie | Joseph | Ven 9 Février 1855 | 155 | Naissance |
FARAUD, Marie Père: FARAUD, Lazare Mère: ASTRI, Marie-Modeste Élisabeth | Marie | Mer 9 Février 1853 | 157 | Décès |
FARAUD, Marie Père: FARAUD, Lazare Mère: ASTRI, Marie-Modeste Élisabeth | Marie | Mer 9 Février 1853 | 157 | Naissance |
AUDOLY, Joseph Amédée Père: AUDOLY, Jean-Baptiste Mère: PERDIGON, Francesca-Soffia | Joseph Amédée | Mer 9 Février 1848 | 162 | Décès |
BLANCHI, Adolphe-Albert Père: BLANCHI, Augustin Charles Marie Mère: BORRELLI, Scholastique-Marie-Rose | Adolphe-Albert | Mer 9 Février 1848 | 162 | Naissance |
AUTRAN, Ange-César Père: AUTRAN, Antoine-François Mère: GASTAUD, Marie-Catherine Virginie | Ange-César | Mer 9 Février 1848 | 162 | Décès |
BRES, Marie-Joséphine Père: BRES, Erige-Louis Mère: CIABAUT, Maria-Francesca | Marie-Joséphine | Sam 9 Février 1839 | 171 | Naissance |
TARDEIL, Joseph-Théodore Père: TARDEIL, Jean-André-François Mère: ARNAUD, Marie-Madeleine-Elizabetta | Joseph-Théodore | Mar 9 Février 1836 | 174 | Naissance |
GARNIER, Marie-Élisabeth Père: FOURNIER, Antoine Mère: LAURENS, Marie-Claire | Marie-Élisabeth | Mer 9 Février 1831 | 179 | Décès |
QUILLET, René Père: QUILLET, Pierre Mère: BUCHAN, Paule | René | Sam 9 Février 1828 | 182 | Décès |
AUDOLY, Joseph-Zaccharie Père: AUDOLY, Jean-Baptiste Zaccharie Mère: BORRELLI, Marie-Louise-Baptistine | Joseph-Zaccharie | Ven 9 Février 1827 | 183 | Naissance |
ROUX, Joseph-Julien-Isidore Père: ROUX, François-Maurice Mère: AUDOLY, Marie-Félicité | Joseph-Julien-Isidore | Dim 9 Février 1823 | 187 | Naissance |
BOUGIAREL, Gertrude-Apollonie-Thérèse Père: BOUGIAREL, Maurice Mère: ORSELLY, Francesca | Gertrude-Apollonie-Thérèse | Ven 9 Février 1821 | 189 | Naissance |
GASTAUD, Joseph-Désiré Père: GASTAUD, Jean-Baptiste Mère: BRUN, Elisabeth | Joseph-Désiré | Ven 9 Février 1821 | 189 | Naissance |
BELLON, Honoré Père: BELLON, Michel Mère: REVEL, Jeanne | Honoré | Ven 9 Février 1816 | 194 | Décès |
MEYER, Marie-Jeanne Père: MEYER, Nicolas Mère: SCHWIDENHAMMER, Anne-Marie | Marie-Jeanne | Mer 9 Février 1814 | 196 | Décès |
DANIEL, Rose Père: DANIEL, Jean-Joseph Mère: FRANCO, Marianne | Rose | Dim 9 Février 1812 | 198 | Décès |
BAUDOIN, Jean-Honoré Ottavie Père: BAUDOIN, Onorato-Giuseppe Mère: CALVIN, Maria-Teresa Charlotte | Jean-Honoré Ottavie | Dim 9 Février 1812 | 198 | Naissance |
GRAGLIA, Anne-Marie-Antoinette Véronique Père: GRAGLIA, Dominique-Ignace Mère: MELAN, Marie-Claire Françoise | Anne-Marie-Antoinette Véronique | Dim 9 Février 1812 | 198 | Naissance |
FABRI, Jean-Michel Père: FABRI, Antoine-Joseph Mère: AUDOLY, Marie-Françoise | Jean-Michel | Dim 9 Février 1806 | 204 | Décès |
BALP, Jean-Paul | Jean-Paul | Dim 9 Février 1800 | 210 | Décès |
MERA, Maria Père: MERA, Jean Mère: MICHEL, Jeanne-Marie | Maria | Mar 9 Février 1796 | 214 | Naissance |
RENAUD, Marie Père: RENAUD, Jean Mère: COGNET, Marie | Marie | Lun 9 Février 1795 | 215 | Décès |
PRIORIS, Angèle-Marie Catherine Père: PRIORIS, Stéphane Vitalis Mère: de ALBERTI, Marie-Victoire | Angèle-Marie Catherine | Mer 9 Février 1791 | 219 | Décès |
GEOFFROY, Honoré Père: GEOFFROY, Dominique Mère: FAISSOLA, Félécité | Honoré | Ven 9 Février 1787 | 223 | Naissance |
PRIORIS, Lazare-François-Ignace Père: PRIORIS, Stéphane Vitalis Mère: de ALBERTI, Marie-Victoire | Lazare-François-Ignace | Lun 9 Février 1784 | 226 | Décès |
TARDIVON, Marie Père: TARDIVON, Nicolas Mère: THÉVENARD, Marie | Marie | Dim 9 Février 1777 | 233 | Naissance |
MENTAZ - BERTHON, Louise Père: MENTAZ - BERTHON, Claude Mère: MEUNIER, Louise | Louise | Ven 9 Février 1776 | 234 | Naissance |
PRIORIS, Dorothée Madeleine Appolonie Père: PRIORIS, Stéphane Vitalis Mère: de ALBERTI, Marie-Victoire | Dorothée Madeleine Appolonie | Jeu 9 Février 1775 | 235 | Naissance |
PRIORIS, Marie-Catherine Père: PRIORIS, Pierre Mère: AUGIER, Donate | Marie-Catherine | Mar 9 Février 1773 | 237 | Décès |
MAUNIER, Jacques Père: MAUNIER, Jean-Honoré Mère: GARIN, Marie-Catherine | Jacques | Ven 9 Février 1770 | 240 | Naissance |
PERDIGON, Françoise Père: PERDIGON, Jean Antoine Mère: ?, ? | Françoise | Ven 9 Février 1770 | 240 | Naissance |
BORRELLI, Jeanne-Marie Père: BORRELLI, Jean-Baptiste Mère: MARIA, Anne | Jeanne-Marie | Dim 9 Février 1766 | 244 | Décès |
ESPITALLIER, Elisabeth Père: ESPITALLIER, Jean-Marc-Antoine Mère: MAZAR, Marie-Thérèse | Elisabeth | Mar 9 Février 1762 | 248 | Naissance |
DALMAS, Marie-Françoise Père: DALMAS, Jean-Joseph Mère: BORRELLI, Marie-Julie | Marie-Françoise | Mar 9 Février 1762 | 248 | Naissance |
DONDON, Jacques Père: DONDON, Pierre Mère: RENAUD, Marie | Jacques | Lun 9 Février 1756 | 254 | Naissance |
LAUTARD, Anne-Marie-Hélène-Victoire Père: LAUTARD, Jean-François-Baptiste-Joseph Mère: ?, Anne-Marie-Marguerite | Anne-Marie-Hélène-Victoire | Mer 9 Février 1752 | 258 | Naissance |
TARDEIL, Antoine Père: TARDEIL, Jean Mère: DALMAS, Marie-Marguerite | Antoine | Mer 9 Février 1752 | 258 | Naissance |
HOLSTEIN, Michel Père: HOLSTEIN, Jean Mère: BOENLE, Marie-Anne | Michel | Lun 9 Février 1750 | 260 | Naissance |
TEISSEIRE, Marie-Françoise Père: TEISSEIRE, Alexandre Mère: ?, Marie-Marguerite | Marie-Françoise | Dim 9 Février 1749 | 261 | Naissance |
ROMAN, Marie-Madeleine Père: ROMAN, Jean Mère: LAUTARD, Marie | Marie-Madeleine | Dim 9 Février 1749 | 261 | Décès |
LABOUREAU, Léonard Père: LABOUREAU, Jean Mère: ROZETTE, Jeanne | Léonard | Dim 9 Février 1744 | 266 | Décès |
TEISSEIRE, Marie | Marie | Ven 9 Février 1742 | 268 | Décès |
LOTTIER, Marie-Marguerite Père: LOTTIER, Jean-Louis Mère: BAUDOIN, Anne-Marie | Marie-Marguerite | Jeu 9 Février 1741 | 269 | Naissance |
ORSELLY, Jean-Ludovic Père: ORSELLY, Jean-André Mère: ?, Lucie | Jean-Ludovic | Mar 9 Février 1740 | 270 | Naissance |
TARDEIL, Marie-Appolonie Père: TARDEIL, Jean Mère: DALMAS, Marie-Marguerite | Marie-Appolonie | Sam 9 Février 1737 | 273 | Naissance |
BORRELLI, Jean-Ludovic Père: BORRELLI, Jean Mère: ?, Catherine | Jean-Ludovic | Mer 9 Février 1735 | 275 | Décès |
TEISSEIRE, Jean-Baptiste Père: TEISSEIRE, Jean Mère: SANSON, Marguerite | Jean-Baptiste | Mar 9 Février 1734 | 276 | Naissance |
AUDIFFRET, Pierre Père: AUDIFFRET, Antoine Mère: GARCIN, Françoise | Pierre | Jeu 9 Février 1702 | 308 | Décès |
ANDRÉ - POYAUD, Fleury Père: ANDRÉ - POYAUD, Etienne Mère: GUILLERMOZ - PIJEAN, Jeanne | Fleury | Mer 9 Février 1701 | 309 | Naissance |
PRIORIS, Honoré Horatio Père: PRIORIS, Domenico Mère: REQUILENDA, Maria Camilla | Honoré Horatio | Jeu 9 Février 1690 | 320 | Naissance |
POINTIS, Jeannot | Jeannot | Jeu 9 Février 1679 | 331 | Décès |
AUDIFFRET, Pierre Père: AUDIFFRET, Antoine Mère: GARCIN, Françoise | Pierre | Jeu 9 Février 1673 | 337 | Naissance |
SERANON, Antonia Père: SERANON, Georges
| Antonia | Sam 9 Février 1647 | 363 | Décès |
PRIORIS, Vittoria Père: PRIORIS, Francesco
| Vittoria | Dim 9 Février 1620 | 390 | Décès |
PIERLAS, Honoré REMUSATI, Marie-Joséphine Père: REMUSATI, Joseph-Louis Mère: BOAS, Marie-Josèphine | Honoré | Jeu 9 Février 1899 | 111 | Mariage |
CASTEL, Joseph-François Séverin Père: CASTEL, Louis-Pierre Jean Mère: ARBAUD, Eulalie Marie-Rose CASTEL, Marie-Elisabeth-Joséphine Père: CASTEL, Joseph César Auguste Mère: AUDIBERT, Virginie | Joseph-François Séverin | Mar 9 Février 1886 | 124 | Mariage |
BLANCHI, Jean-Marius Père: BLANCHI, Jean-Baptiste Mère: ROSSI, Rose MUAUX, Rosalie Thérèse Victoire Père: MUAUX, Pasquale Mère: CAUVIN, Teresa-Soffia | Jean-Marius | Dim 9 Février 1879 | 131 | Mariage |
CASTEL, Louis-Pierre Jean Père: CASTEL, Jean-Joseph Mère: COLMARS, Agnès ARBAUD, Eulalie Marie-Rose Père: ARBAUD, Joseph Mère: MIQUELIS, Marie Henriette Colette | Louis-Pierre Jean | Lun 9 Février 1857 | 153 | Mariage |
MALAUSSENA, Séraphin Père: MALAUSSENA, Stéphane Mère: MASSIERA, Françoise MAURIN, Marie-Joséphine Geneviève Père: MAURIN, Joseph Mère: MIQUELIS, Marianne | Séraphin | Jeu 9 Février 1854 | 156 | Mariage |
ALZIAL, Antoine Père: ALZIAL, Jean Mère: GASTAUD, Marie-Rose RAYBAUD, Marie-Catherine Père: RAYBAUD, Antoine Mère: BONNET, Marianne | Antoine | Lun 9 Février 1852 | 158 | Mariage |
BORRELLI, Dionisio-Gioachino Père: BORRELLI, Christophe-Benoït Mère: FABRI, Marie-Françoise AUVARE, Serafina Père: AUVARE, Lorenzo Mère: ROUBION, Maria-Gioanna | Dionisio-Gioachino | Sam 9 Février 1839 | 171 | Mariage |
CARDON, Louis Père: CARDON, Jean-Baptiste Mère: ?, Thérèse RIBUOT, Louise Père: RIBUOT, Antoine Mère: PERDIGON, Marie-Claire | Louis | Lun 9 Février 1829 | 181 | Mariage |
PIERLAS, Louis Père: PIERLAS, Louis
GASTAUD, Marie Père: GASTAUD, Mathieu Mère: BRES, Marianne | Louis | Mar 9 Février 1819 | 191 | Mariage |
BARBIER, Jacques Père: BARBIER, Pierre
SIMONIN, Jeanne | Jacques | Lun 9 Février 1789 | 221 | Mariage |
MAZAR, Jean-Louis Père: MAZAR, Joseph Mère: CHAUTARD, Jeanne Rose Marguerite COLLE, Marie Jeanne Père: COLLE, Antoine Mère: SEGOND, Marie | Jean-Louis | Lun 9 Février 1784 | 226 | Mariage |
TARDEIL, Jean-André Père: TARDEIL, Jean-Ludovic Mère: ROUX, Marie-Thérèse REMUSATI, Anne-Marie-Marguerite Françoise Père: REMUSATI, Pierre Mère: AUDOLY, Marie-Madeleine Geneviève | Jean-André | Ven 9 Février 1781 | 229 | Mariage |
POINTIS, Bernard Père: POINTIS, Valentin Mère: CAZAUX, Madeleine LASSERE, Jeanne-Marie Père: LASSERE, Jean Mère: PEYREIGNE, Marie | Bernard | Mar 9 Février 1779 | 231 | Mariage |
GASTON, Guillaume Père: GASTON, Antoine Mère: BASSET, Delphine CÉLARIER, Marie | Guillaume | Mar 9 Février 1773 | 237 | Mariage |
DARFEUILLE, Jean Père: DARFEUILLE, Michel Mère: COMBEAU, Jeanne FAURE, Marguerite | Jean | Mar 9 Février 1773 | 237 | Mariage |
EHUD, Martin HEILMANN, Marie Francesca Père: HEILMANN, Joseph Mère: SPINDLER, Anne Marie | Martin | Dim 9 Février 1744 | 266 | Mariage |
PRIORIS, Honoré Horatio Père: PRIORIS, Domenico Mère: REQUILENDA, Maria Camilla CORVESI, Maria-Lucretia Père: CORVESI, Jean-François
| Honoré Horatio | Dim 9 Février 1716 | 294 | Mariage |
AUDIFFRET, Nicolas Père: AUDIFFRET, Antoine Mère: AUBERT, Antoinette GUICHARD, Lucrèce Père: GUICHARD, Jean Mère: SIGNON, Françoise | Nicolas | Dim 9 Février 1631 | 379 | Mariage |
BALDUINI, Louis CASONI, Joaneta Père: CASONI, Giano Baptista
| Louis | Ven 9 Février 1629 | 381 | Mariage |
DE VILLENEUVE, Roseline Père: DE VILLENEUVE, Giraud ou Arnaud Mère: DE SABRAN, Sybille | Roseline | Sam 27 Janvier 1263 | 747 | Naissance |
DE TOULOUSE, Raymond VI Père: DE TOULOUSE, Raymond V Mère: DE FRANCE, Constance | Raymond VI | Ven 27 Janvier 1156 | 854 | Naissance |
Prénom(s)
Événements: 96 Masqués : 1 | GIVN | | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|