Généalogie de la famille Autran-Castel
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 10. le Ven 4 Juillet 2008
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 29684 | | Utilisateurs | 1
|
|
| | Naissance la +ancienne | | Etienne GASTON (37084I) Naissance Av 1300 | | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Décès le +ancien | | (prénom inconnu) CHILDERIC I (6653I) Naissance 436 Décès 482 | | Décès le +récent |
| Thérèse VITTORI (80100I) Naissance vers 1920 Décès Sam 3 Mai 2008 Villars-sur-Var, 06710, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 106 | Léontine DANIEL (189I) Naissance Lun 1 Mai 1893 Lieuche, 06260, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE Décès Août 1999 Thiéry, 06710, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | | Moyenne de l'âge de décès | 40 | | | Record du nombre d'enfants | 17 | Antoine-Joseph FABRI + Marie-Françoise AUDOLY (3022U) | | Moyenne enfants par famille | 1.68 | |
| Principaux noms de familles
ALZIAL, ALZIARY, AMICI, ANDRIOU, ARBAUD, ARNAUD, AUBERT, AUDIBERT, AUDIFFRET, AUDOLY, AUGIER, AUTRAN, BALP, BAUDOIN, BELLEUDI, BELLON, BLANC, BLANCHI, BONNET, BORRELLI, BOUGE, BOUGIAREL, BOYER, BRES, BRUN, BRUNI, CAGNOL, CASONI, CASTEL, CHAMPOUSSIN, CHAUFOURNIER, CIAIS, CIAMOSSI, DALMAS, DANIEL, DE VILLENEUVE, DONADEÏ, FABRE, FABRI, FAISSOLA, FARAUD, FERAUD, FILIBERT, GARCIN, GARNIER, GASTAUD, GASTON, GEAY, GIAUFFRET, GIAUSSERAN, GIRAUD, GRAGLIA, GUIGOU, ISNARDI, LAUGIER, LAURENS, LAUS, LAUTARD, LIONS, LOMBARD, LOTTIER, MALAUSSENA, MALBEQUI, MARIA, MARTIN, MAUREL, MAURIN, MAYNARD, MAZAR, MELAN, MICHEL, MILLO, MIQUELIS, MUAUX, NICOLAS, NIEL, ORSELLY, PAPON, PELISSIER, PERDIGON, PHILIP, PIERLAS, POINTIS, PRIORIS, PUONS, RAMIN, RAYBAUD, REMUSATI, RIBUOT, RICHELMI, RONDEPIERRE, ROUBION, ROUX, SANSON, SCOFFIER, TARDEIL, TEISSEIRE, TOCCIA, UGO, ?, ??
Bienvenue
Mar 8 Juillet 2008 - 19:41:35
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView 4.1.5. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Ven 12 Mars 2010 - 04:39:02
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
GIUGE, Virginie Père: GIUGE, Séraphin Mère: GASTAUD, Marie-Thérèse-Françoise | Virginie | Dim 12 Mars 1978 | 32 | Décès |
BLANC, Louise-Claire Père: BLANC, Antoine Mère: PIERRE, Marie | Louise-Claire | Ven 12 Mars 1965 | 45 | Décès |
BORRELLI, Joseph-Louis-Annibal Père: BORRELLI, François-Constant Mère: AUDOLY, Marie-Thérèse | Joseph-Louis-Annibal | Mar 12 Mars 1963 | 47 | Décès |
TOCCIA, Joseph-Gaspard Père: TOCCIA, Christophe-Lazare Mère: GIAUFFRET, Marie-Adélaïde | Joseph-Gaspard | Mer 12 Mars 1919 | 91 | Décès |
AUTRAN, Antoine-François Père: AUTRAN, Jean Baptiste André Mère: BRUNI, Marie Rose Pauline | Antoine-François | Sam 12 Mars 1887 | 123 | Décès |
SCOFFIER, Eugénie Père: SCOFFIER, Serafino Mère: PERDIGON, Marie-Reine-Onorata | Eugénie | Jeu 12 Mars 1885 | 125 | Décès |
LAUTARD, Louise-Virginie Père: LAUTARD, Auguste-Hélie Mère: LAUTARD, Lucrèce-Mélanie | Louise-Virginie | Lun 12 Mars 1883 | 127 | Naissance |
DALMAS, Maria-Rosa-Francesca Père: DALMAS, Jean-André Mère: AUDOLY, Maria-Rosa | Maria-Rosa-Francesca | Mer 12 Mars 1879 | 131 | Décès |
FERAUD, Baptistine Père: FERAUD, Joseph Mère: BLANC, Anne | Baptistine | Ven 12 Mars 1875 | 135 | Naissance |
ROUGIER, Marie-Rose Père: ROUGIER, Louis-Victor Mère: DALMAS, Françoise-Philomène | Marie-Rose | Sam 12 Mars 1864 | 146 | Naissance |
BRES, Charles | Charles | Mer 12 Mars 1862 | 148 | Décès |
JOURDAN, Fanny Marie-Clotilde Père: JOURDAN, Jean-Baptiste Mère: AUDIBERT, Antoinette | Fanny Marie-Clotilde | Mer 12 Mars 1862 | 148 | Naissance |
REMUSATI, Jean-Joseph Père: REMUSATI, Jean-Baptiste Mère: ROUSSET, Françoise | Jean-Joseph | Mar 12 Mars 1861 | 149 | Décès |
FAISSOLA, Anne-Louise Père: FAISSOLA, Joseph-Antoine Germain Mère: CHAMPOUSSIN, Marie-Elisabeth | Anne-Louise | Mar 12 Mars 1861 | 149 | Décès |
FUMAS, Thélise Marie Père: FUMAS, Antoine-Laurent-Celestino Mère: AUDOLY, Marie-Antoinette | Thélise Marie | Mar 12 Mars 1861 | 149 | Décès |
GARIN, Louise Caroline Père: GARIN, François-Antoine Mère: OLIVARI, Mariette | Louise Caroline | Sam 12 Mars 1859 | 151 | Décès |
PARENT, Félicien Joseph Père: PARENT, Jacques-Auguste Mère: BELLEUDI, Marie-Alexandrine | Félicien Joseph | Sam 12 Mars 1859 | 151 | Naissance |
FAISSOLA, Marie Mère: FAISSOLA, Angélique-Baptistine-Marie | Marie | Ven 12 Mars 1858 | 152 | Décès |
LECLERC, Flavien | Flavien | Jeu 12 Mars 1857 | 153 | Décès |
ASTIER, Marcellin Joseph Rosé Père: ASTIER, Stéphane Mère: PASSERON, Thérèse | Marcellin Joseph Rosé | Jeu 12 Mars 1857 | 153 | Naissance |
CASTEL, Thérèse Père: CASTEL, Jean-Joseph Mère: COLMARS, Agnès | Thérèse | Mer 12 Mars 1856 | 154 | Décès |
TESTOR, Joseph Père: TESTOR, Jean-Honoré Mère: UGO, Élisabeth Baptistine | Joseph | Mer 12 Mars 1856 | 154 | Naissance |
RAYBAUD, Marie-Virginie Père: RAYBAUD, Aimable Jean Charles Mère: CHIER, Sophie | Marie-Virginie | Lun 12 Mars 1855 | 155 | Naissance |
DE FAUCON, Marie-Elisabeth Père: DE FAUCON, Charles-Claude Mère: OLIVE, Marguerite | Marie-Elisabeth | Dim 12 Mars 1854 | 156 | Décès |
AUDIFFRET, Pierre Père: AUDIFFRET, Jean Mère: BOUCHARD, Catherine | Pierre | Sam 12 Mars 1853 | 157 | Décès |
DONADEÏ, Angélique Hélène Père: DONADEÏ, Louis Mère: LOMBARD, Catherine | Angélique Hélène | Mer 12 Mars 1845 | 165 | Décès |
ROUX, Marie-Philomène Père: ROUX, Bernard Mère: BESUCO, Thérèse | Marie-Philomène | Sam 12 Mars 1842 | 168 | Naissance |
DALMAS, Fortuné François Père: DALMAS, Alessandro Mère: GIAUFFRET, Maria-Francesca | Fortuné François | Ven 12 Mars 1841 | 169 | Naissance |
GARIN, Marie Agnès Père: GARIN, Louis-Marie Mère: TARDEIL, Marie-Joséphine | Marie Agnès | Ven 12 Mars 1841 | 169 | Décès |
FABRI, Victor Père: FABRI, Joseph-Alexandre Mère: AUDOLY, Marie-Françoise | Victor | Mar 12 Mars 1839 | 171 | Décès |
CAMOUS, Angélique Père: CAMOUS, Antoine Mère: LAURENT, Pétronille | Angélique | Sam 12 Mars 1836 | 174 | Naissance |
MAURIN, Joseph Thomas Félix Père: MAURIN, Jean-Baptiste Mère: GASTAUD, Marie-Thérèse | Joseph Thomas Félix | Ven 12 Mars 1830 | 180 | Naissance |
CAGNOL, Antonio Grégoire Père: CAGNOL, Gio-Battista Honoré Mère: AMICI, Marie-Madeleine | Antonio Grégoire | Mer 12 Mars 1823 | 187 | Naissance |
LAUTARD, Basile Père: LAUTARD, Jean-Honoré Mère: LOTTIER, Marie-Anne Victoire | Basile | Ven 12 Mars 1819 | 191 | Naissance |
TEISSEIRE, Joseph-Charles Père: TEISSEIRE, Jean-François Mère: RICHELMI, Anne-Marie | Joseph-Charles | Mer 12 Mars 1817 | 193 | Naissance |
REMUSATI, Rose Père: REMUSATI, Ambroise Mère: (nom inconnu) RAMIN, Marie-Catherine Giordan | Rose | Mar 12 Mars 1816 | 194 | Décès |
CIAMOSSI, Véronique Père: CIAMOSSI, Pierre Mère: PIERLAS, Marie-Anne | Véronique | Mar 12 Mars 1816 | 194 | Naissance |
LAURENT, Anne Père: LAURENT, Joseph Mère: BARROT, Jeanne - Marie | Anne | Dim 12 Mars 1815 | 195 | Naissance |
GUERIN, Françoise Mère: LAUGIER, Marie | Françoise | Jeu 12 Mars 1812 | 198 | Naissance |
DANIEL, Joseph Grégoire Père: DANIEL, Louis Mère: COLLET, Anne-Marie | Joseph Grégoire | Mar 12 Mars 1811 | 199 | Naissance |
BARROIS, Marie-Rose Père: BARROIS, Claude-Hilaire Mère: AMICI, Marie-Philippine Mathilde | Marie-Rose | Sam 12 Mars 1808 | 202 | Décès |
MANGOLTE, Xavier Père: MANGOLTE, Jean Pierre Mère: HEIDET, Marie | Xavier | Sam 12 Mars 1808 | 202 | Naissance |
MACQUARD, Claude Père: MACQUARD, Jean Mère: MUAUX, Marguerite | Claude | Lun 12 Mars 1804 | 206 | Naissance |
BELLON, Jean Père: BELLON, Jean-Honoré Mère: ANDRIOU, Elisabeth | Jean | Mer 12 Mars 1800 | 210 | Naissance |
OBERLÉ, Anne Marie-Jeanne Père: OBERLÉ, André Mère: MEYER, Marie-Jeanne | Anne Marie-Jeanne | Mer 12 Mars 1788 | 222 | Naissance |
SANSON, Monique Père: SANSON, Jean-Baptiste Mère: SPAGNOL, Marie-Françoise | Monique | Mer 12 Mars 1788 | 222 | Décès |
CAUDRILLER, Antoine Père: CAUDRILLER, Jean-Baptiste Louis Henry Mère: GERAUD, Catherine | Antoine | Dim 12 Mars 1786 | 224 | Baptême religieux enfant |
CAUDRILLER, Antoine Père: CAUDRILLER, Jean-Baptiste Louis Henry Mère: GERAUD, Catherine | Antoine | Dim 12 Mars 1786 | 224 | Naissance |
LAUTARD, Jean-Honoré Père: LAUTARD, Antoine
| Jean-Honoré | Jeu 12 Mars 1778 | 232 | Décès |
RAYBAUD, Jean-Baptiste Père: RAYBAUD, Jean Mère: AUDOLY, Marie | Jean-Baptiste | Dim 12 Mars 1775 | 235 | Décès |
GEAY, Marie-Marguerite Père: GEAY, François-Dominique Mère: MAUREL, Marie-Marguerite | Marie-Marguerite | Ven 12 Mars 1773 | 237 | Décès |
TEISSEIRE, Jean Père: TEISSEIRE, Jean Mère: COLMARS, Jeanne-Marie | Jean | Lun 12 Mars 1770 | 240 | Naissance |
NIEL, Marie Père: NIEL, Stéphane Mère: TEISSEIRE, Honorée | Marie | Mar 12 Mars 1765 | 245 | Décès |
MELAN, Jacques-Christophe Père: MELAN, Jean-André Mère: BUERC, Marie-Anne | Jacques-Christophe | Sam 12 Mars 1763 | 247 | Décès |
AUDOLY, Rose-Constance Père: AUDOLY, Ludovic Mère: RICCIAUDI, Marie-Catherine | Rose-Constance | Lun 12 Mars 1759 | 251 | Décès |
MARIA, Rose-Maria | Rose-Maria | Ven 12 Mars 1756 | 254 | Naissance |
MARIA, Marie Père: MARIA, François Mère: ??, Isabelle-Elisabeth | Marie | Ven 12 Mars 1756 | 254 | Naissance |
BORRETTA, Marie-Lucrèce Père: BORRETTA, Jean-André Mère: MARIA, Ludovique | Marie-Lucrèce | Lun 12 Mars 1753 | 257 | Naissance |
GEAY, Marie-Madeleine | Marie-Madeleine | Jeu 12 Mars 1750 | 260 | Décès |
RUFFI, Jean-Baptiste | Jean-Baptiste | Dim 12 Mars 1747 | 263 | Décès |
RAMIN, Thérèse Père: RAMIN, Jean Joseph Mère: ?, Marie Catherine | Thérèse | Mer 12 Mars 1738 | 272 | Naissance |
POINTIS, Raymond | Raymond | Sam 12 Mars 1735 | 275 | Décès |
PRIORIS, Charles-Marie Père: PRIORIS, Honoré Horatio Mère: CORVESI, Maria-Lucretia | Charles-Marie | Mer 12 Mars 1732 | 278 | Naissance |
BAUDOIN, Jean-Baptiste Père: BAUDOIN, Jean-Baptiste Mère: PERDIGON, Claude | Jean-Baptiste | Lun 12 Mars 1731 | 279 | Décès |
BORRELLI, Jean-Baptiste Père: BORRELLI, Jean-Baptiste Mère: ?, Victoire | Jean-Baptiste | Mar 12 Mars 1726 | 284 | Naissance |
CASONI, Jean-André Père: CASONI, Jean-Pierre Mère: CAGNOL, Joaneta | Jean-André | Sam 12 Mars 1707 | 303 | Naissance |
MENTAZ - BERTHON - POYAUD, Jean-Pierre Père: MENTAZ - BERTHON, Louis Mère: ANDRÉ - POYAUD, Marie LAURENT, Anne Père: LAURENT, Joseph Mère: BARROT, Jeanne - Marie | Jean-Pierre | Mar 12 Mars 1833 | 177 | Mariage |
MAURER, Lorenz Père: MAURER, Franz Mère: HENRICH, Marguerite SCHNEIDER, Anna Maria | Lorenz | Jeu 12 Mars 1778 | 232 | Mariage |
Prénom(s)
Événements: 68 | GIVN | | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|